选一至选十 · 奖金明细 · 快速查询 · 权威规则
快乐8开奖示例 · 对照表实时更新
| 玩法 | 中奖条件 (选对个数) | 中奖奖金 (元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 10/10 | 浮动 (最高500万) | 1/8,911,711 |
| 选十 | 9/10 | 8,000 | 1/163,381 |
| 选十 | 8/10 | 800 | 1/7,384 |
| 选十 | 7/10 | 80 | 1/621 |
| 选十 | 6/10 | 5 | 1/87 |
| 选九 | 9/9 | 300,000 | 1/1,380,688 |
| 选九 | 8/9 | 5,000 | 1/30,682 |
| 选九 | 7/9 | 400 | 1/1,691 |
| 选九 | 6/9 | 40 | 1/175 |
| 选九 | 5/9 | 4 | 1/30 |
| 选八 | 8/8 | 50,000 | 1/230,115 |
| 选八 | 7/8 | 800 | 1/6,832 |
| 选八 | 6/8 | 88 | 1/497 |
| 选八 | 5/8 | 10 | 1/66 |
| 选八 | 4/8 | 3 | 1/16 |
| 选七 | 7/7 | 10,000 | 1/40,979 |
| 选七 | 6/7 | 288 | 1/1,549 |
| 选七 | 5/7 | 28 | 1/138 |
| 选七 | 4/7 | 4 | 1/22 |
| 选六 | 6/6 | 3,000 | 1/7,752 |
| 选六 | 5/6 | 30 | 1/377 |
| 选六 | 4/6 | 5 | 1/38 |
| 选五 | 5/5 | 1,000 | 1/1,551 |
| 选五 | 4/5 | 21 | 1/98 |
| 选五 | 3/5 | 3 | 1/14 |
| 选四 | 4/4 | 100 | 1/327 |
| 选四 | 3/4 | 5 | 1/25 |
| 选四 | 2/4 | 3 | 1/5.5 |
| 选三 | 3/3 | 53 | 1/73 |
| 选三 | 2/3 | 3 | 1/7.7 |
| 选二 | 2/2 | 19 | 1/17 |
| 选一 | 1/1 | 4.6 | 1/4 |
* 浮动奖金依据奖池及中奖注数分配,实际以官方公告为准。
快乐8是从1至80共80个号码中任意选择1至10个号码进行投注,每期开出20个号码。根据选号个数与中奖个数对照表获得对应奖金。
快乐8奖金设置科学,小奖多、大奖高。选十玩法最高可中500万元(浮动),选九固定奖30万元,选八5万元,选七1万元,选六3000元,选五1000元……
除选十外,其余玩法均为固定奖,中奖条件清晰。每日开奖一次,开奖号码通过官方渠道公布。
特别提示:单注彩票中奖奖金超过1万元需缴纳20%偶然所得税,兑奖时自动扣除。
更多疑问请咨询官方客服或彩票站点
选十玩法:若中10个号码,奖金浮动;中9个固定8000元;中8个800元;中7个80元;中6个5元。选九玩法中9个固定30万元……所有玩法单注奖金2元。
注意:选十中0个号码没有奖,选九中0-4个无奖,具体以对照表为准。
单注奖金1万元以下可在任意投注站兑奖;1万元及以上需携带身份证和中奖彩票到当地福利彩票中心办理。兑奖期限为开奖后60天内,逾期作废。
请妥善保管彩票,避免污损或丢失。